
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SCHN - 113 | 8706 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 112 | 8633 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 111 | 1732 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 110 | 7528 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 109 | 4815 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 108 | 3159 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 107 | 1492 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SCHN - 106 | 0266 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 105 | 9265 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SCHN - 104 | 5538 |
